Zeit |
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
09:00 | |||||||
09:30 | Reha-Sport | ||||||
10:00 | Reha-Sport | 09:30-10:15 | |||||
10:30 | 10:00-10:45 Uhr | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12 | |||||||
12:30 | |||||||
13 | |||||||
13:30 | |||||||
14 | Locker vom Hocker | ||||||
14:00 - 14:45 Uhr | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | BSV Meschede | ||||||
17:00-19:00 | |||||||
18 | |||||||
18:30-19:30 Uhr |
|||||||
19 | Badminton | Step-Aerobic | Damen | Rückenschule | Darts | ||
19:00 - 20:30 Uhr | 19:00 - 20:00 Uhr | 19:00-20:00 Uhr | |||||
20 | Darts | ||||||
21 | |||||||